| 130 Partien, 128 Spieler | Stand: 31.12.2016 | ||||
| Platz | Name | Spiele | |||
| 1 | Ingo Erz | 123 | |||
| 2 | Alexander Nauerth | 100 | |||
| 3 | Simon Schwarz | 76 | |||
| 4 | Marko Staudt | 67 | |||
| 5 | Klaus Bauer | 62 | |||
| 6 | Joachim Legrand | 61 | |||
| 7 | Alex Eck | 59 | |||
| 8 | Bernd Thees | 55 | |||
| 9 | Thomas Eck | 54 | |||
| Patrick Weber | |||||
| 11 | Markus Tresch | 48 | |||
| 12 | Michael Eck | 42 | |||
| 13 | Dirk Senz | 40 | |||
| 14 | Jan Görner | 37 | |||
| 15 | Manfred Brück | 33 | |||
| 16 | Mario Schabbach | 29 | |||
| Thomas Schwarz | |||||
| 18 | Martin Wagner | 24 | |||
| Rainer Steinbach | |||||
| Bernd Schwarz | |||||
| Roland Mertens | |||||
| Eugen Ziegenhagel | |||||
| 23 | Holger Alt | 23 | |||
| 24 | Michael Wagner | 22 | |||
| 25 | Martin Pfeiffer | 20 | |||
| 26 | Andreas Ziegenhagel | 19 | |||
| 27 | Andreas Mettler | 18 | |||
| Jens Weyand | |||||
| Thomas Schell | |||||
| Volker Thees | |||||
| 31 | Torsten Kiefer | 17 | |||
| Dirk Mohr | |||||
| 33 | Dennis Kempin | 16 | |||
| 34 | Michael Leis | 15 | |||
| 35 | Jochen Jörg | 13 | |||
| 36 | Thomas Gorges | 12 | |||
| Tobias Igel | |||||
| Timo Pfeiffer | |||||
| 39 | Joachim Lauerburg | 11 | |||
| 40 | Wolfgang Zelder | 10 | |||
| 41 | Ralf Weber | 9 | |||
| Siggi Knichel | |||||
| Holger Kiefer | |||||
| 44 | Mario Weirich | 8 | |||
| Michael Roth | |||||
| Michael Andres | |||||
| 47 | Rainer Schuh | 7 | |||
| Manfred Kropp | |||||
| Daniel Frenzer | |||||
| Kevin Benzel | |||||
| 51 | Heiko Pfeiffer | 6 | |||
| Gregor Martini | |||||
| Christopher Kiefer | |||||
| 54 | Achim Hunold | 5 | |||
| Michael Beyna | |||||
| Rafael Redero-Reis | |||||
| Frank Staudt | |||||
| Pascal Altmaier | |||||
| 59 | Andreas Bastian | 4 | |||
| Markus Hofmann | |||||
| Markus Heintel | |||||
| Torsten Gauer | |||||
| Alex Geus | |||||
| 64 | Dieter Schabbach | 3 | |||
| Marvin Klanderhoff | |||||
| Marvin Sommer | |||||
| Kevin Lengert | |||||
| 69 | Klaus Paulus | 2 | (Ältester Spieler, beim letzten Einsatz 72 Jahre alt) | ||
| Lukas Hornberg | |||||
| Peter Petry | |||||
| Daniel Martini | |||||
| Robin Eck | |||||
| Dominik Peters | |||||
| Markus Gauer | |||||
| Jan Bauer | |||||
| Andreas Emmerich | |||||
| Jürgen Mildenberger | |||||
| Guido Paul | |||||
| Jens Nowrot | |||||
| Rodney van Setten (NED) | |||||
| Ronny Schombrutzki | |||||
| Martin Geller | |||||
| Florian Zimmer | |||||
| Manuel Martini | |||||
| 85 | Dieter Lautenschläger | 1 | |||
| Timo Marx | |||||
| Florian Steinbach | |||||
| Leon Eck | |||||
| Thomas Greber | |||||
| Lukas Grim | |||||
| Christoph Petry | |||||
| Tristan Martin (SL) | |||||
| Andree Sieler (SL) | |||||
| Markus Heylmann (SL) | |||||
| Mike Lengert | |||||
| Sascha Beeg | |||||
| Uli Nau | |||||
| Stefan Kropp | |||||
| Christian Steinmetz | |||||
| Rainer Seus | |||||
| Markus Grosskopf | |||||
| Bernd Weiss | |||||
| Guido Schuh | |||||
| Uwe Martini | |||||
| Rafael Hofmann | |||||
| Manuel Kainz | |||||
| Holger Lengert | |||||
| Christian Beggel | |||||
| Michael Fuchs (SUI) | |||||
| Sven Gutweiler | |||||
| Christian Nauerth | |||||
| Tobias Bader | |||||
| Bilal Kopilji | |||||
| Hagen Crummenauer | |||||
| Fred Risch | |||||
| Manfred Becker | |||||
| Kai Klesius | |||||
| Thomas Justen | |||||
| Frank Buhl | |||||
| Pascal Leyendecker | |||||
| Christoph Rössler | |||||
| Sascha Rössler | |||||
| Andreas Schleiter | |||||
| Michael Mohr | |||||
| Michael Geller | |||||
| Sven Sommer | |||||
| Torsten Hoffmann | |||||
| Marko Jüngling | |||||
| Tobias Greber | |||||
| Harald Andres | |||||
| Mira Staudt | Erste AH-Spielerin | ||||
