| 8 Partien, 26 Spieler | ||
| Platz | Name | Spiele |
| 1 | Klaus Bauer | 8 |
| Mario Schabbach | ||
| Markus Tresch | ||
| Bernd Schwarz | ||
| Thomas Schell | ||
| 6 | Ingo Erz | 7 |
| 7 | Alexander Nauerth | 6 |
| Dirk Senz | ||
| Thomas Schwarz | ||
| Patrick Weber | ||
| 11 | Alex Eck | 5 |
| 12 | Martin Pfeiffer | 4 |
| Rainer Steinbach | ||
| 14 | Siggi Knichel | 3 |
| Dieter Schabbach | ||
| 16 | Jan Görner | 2 |
| 17 | Manfred Brück | 1 |
| Frank Staudt | ||
| Michael Beyna | ||
| Michael Roth | ||
| Markus Grosskopf | ||
| Marko Staudt | ||
| Rainer Seus | ||
| Dieter Lautenschläger | ||
| Bernd Weiss | ||
| Guido Schuh | ||
