| 16 Partien, 51 Spieler | ||
| Platz | Name | Spiele |
| 1 | Ingo Erz | 15 |
| 2 | Patrick Weber | 13 |
| 3 | Simon Schwarz | 12 |
| Markus Tresch | ||
| 5 | Thomas Eck | 11 |
| 6 | Martin Wagner | 9 |
| Alexander Nauerth | ||
| Dirk Mohr | ||
| 9 | Rainer Steinbach | 8 |
| Jochen Jörg | ||
| 11 | Martin Pfeiffer | 6 |
| Roland Mertens | ||
| Joachim Legrand | ||
| 14 | Klaus Bauer | 5 |
| Thomas Gorges | ||
| Holger Alt | ||
| Wolfgang Zelder | ||
| 18 | Manfred Brück | 4 |
| Volker Thees | ||
| 20 | Mario Schabbach | 3 |
| Andreas Ziegenhagel | ||
| Thomas Schwarz | ||
| Ralf Weber | ||
| Jens Weyand | ||
| 25 | Joachim Lauerburg | 2 |
| Andreas Emmerich | ||
| Marko Staudt | ||
| Torsten Kiefer | ||
| Pascal Altmaier | ||
| Dirk Senz | ||
| Michael Wagner | ||
| Jürgen Mildenberger | ||
| Michael Roth | ||
| Alex Eck | ||
| Torsten Gauer | ||
| 36 | Markus Leis | 1 |
| Frank Staudt | ||
| Michael Eck | ||
| Jan Görner | ||
| Michael Geller | ||
| Andreas Mettler | ||
| Timo Pfeiffer | ||
| Jens Nowrot | ||
| Tobias Igel | ||
| Pascal Leyendecker | ||
| Christian Rössler | ||
| Sascha Rössler | ||
| Dennis Kempin | ||
| Daniel Frenzer | ||
| Andreas Schleiter | ||
| Michael Mohr | ||
