| (Bei Gleichstand, entscheiden Assists !) | |||||||
| Platz | Name | Tore | |||||
| 1 | Martin Wagner | 7 | |||||
| 2 | Volker Thees | 3 | |||||
| 3 | Rainer Steinbach | 2 | |||||
| Thomas Eck | |||||||
| 5 | Dennis Kempin | 2 | |||||
| 6 | Holger Alt | 1 | |||||
| 7 | Jens Nowrot | 1 | |||||
| Andreas Schleiter | |||||||
| Michael Mohr | |||||||
| + 3 Tore durch die Disqualifikation Gonzeraths. | |||||||
| Torschützenkönig 2011: Martin Wagner | |||||||
| Scorer 2011 | |||||||
| Platz | Name | Punkte | Tore | Assists | |||
| 1 | Martin Wagner | 8 | 7 | 1 | |||
| 2 | Volker Thees | 4 | 3 | 1 | |||
| 3 | Rainer Steinbach | 3 | 2 | 1 | |||
| Thomas Eck | |||||||
| 5 | Holger Alt | 3 | 1 | 2 | |||
| 6 | Dennis Kempin | 2 | 2 | 0 | |||
| 7 | Simon Schwarz | 2 | 0 | 2 | |||
| Alex Eck | |||||||
| Daniel Frenzer | |||||||
| 10 | Jens Nowrot | 1 | 1 | 0 | |||
| Andreas Schleiter | |||||||
| Michael Mohr | |||||||
| 13 | Michael Eck | 1 | 0 | 1 | |||
| Mario Schabbach | |||||||
| Jürgen Mildenberger | |||||||
| Jochen Jörg | |||||||
| Thomas Gorges | |||||||
| Dirk Senz | |||||||
| Ingo Erz | |||||||
| Topscorer 2011: Martin Wagner, Doublegewinner (Bester Torschütze/Bester Scorer) | |||||||
