|
Torschützen 2016 |
||||||
| (Bei Gleichstand entscheiden Assists) | ||||||
| Platz | Name | Tore | ||||
| 1 | Eugen Ziegenhagel | 10 | ||||
| 2 | Volker Thees | 6 | ||||
| 3 | Heiko Pfeiffer | 3 | ||||
| 4 | Alexander Nauerth | 3 | ||||
| 5 | Ingo Erz | 3 | ||||
| Thomas Eck | ||||||
| 7 | Alex Eck | 2 | ||||
| 8 | Torsten Kiefer | 2 | ||||
| 9 | Peter Petry | 2 | ||||
| Simon Schwarz | ||||||
| 11 | Andreas Mettler | 1 | ||||
| 12 | Dirk Senz | 1 | ||||
| Manfred Kropp | ||||||
| Daniel Frenzer | ||||||
| Thomas Greber | ||||||
| Lukas Grim | ||||||
| Joachim Legrand | ||||||
| Florian Steinbach | ||||||
| Torschützenkönig 2016: Eugen Ziegehagel | ||||||
| Scorer 2016 | ||||||
| (Bei Gleichstand entscheiden Tore) | ||||||
| Platz | Name | Punkte | Tore | Assists | ||
| 1 | Eugen Ziegelhagel | 20 | 10 | 10 | ||
| 2 | Volker Thees | 10 | 6 | 4 | ||
| 3 | Alex Eck | 9 | 2 | 7 | ||
| 4 | Andreas Mettler | 7 | 1 | 6 | ||
| 5 | Heiko Pfeiffer | 6 | 3 | 3 | ||
| 6 | Alexander Nauerth | 5 | 3 | 2 | ||
| 7 | Thomas Greber | 4 | 1 | 3 | ||
| 8 | Timo Pfeiffer | 4 | 0 | 4 | ||
| 9 | Ingo Erz | 3 | 3 | 0 | ||
| Thomas Eck | ||||||
| 11 | Torsten Kiefer | 3 | 2 | 1 | ||
| 12 | Peter Petry | 2 | 2 | 0 | ||
| Simon Schwarz | ||||||
| 14 | Dirk Senz | 1 | 1 | 0 | ||
| Manfred Kropp | ||||||
| Daniel Frenzer | ||||||
| Lukas Grim | ||||||
| Joachim Legrand | ||||||
| Florian Steinbach | ||||||
| 21 | Ralf Weber | 1 | 0 | 1 | ||
| Andreas Ziegenhagel | ||||||
| Marcel Heylmann | ||||||
| Lukas Hornberg | ||||||
| Topscorer 2016: Eugen Ziegenhagel, Doublegewinner(Bester Torjäger/Bester Scorer) | ||||||
| in beiden Bereichen Bestmarken | ||||||
