|
20 Partien, 46 Spieler |
|||
| Platz | Name | Spiele | |
| 1 | Bernd Thees | 20 | |
| 2 | Ingo Erz | 18 | |
| 3 | Alexander Nauerth | 16 | |
| Joachim Legrand | |||
| Simon Schwarz | |||
| 6 | Thomas Eck | 13 | |
| 7 | Alex Eck | 12 | |
| Marko Staudt | |||
| 9 | Eugen Ziegenhagel | 11 | |
| 10 | Michael Wagner | 8 | |
| Jan Görner | |||
| 12 | Klaus Bauer | 7 | |
| Timo Pfeiffer | |||
| 14 | Andreas Mettler | 6 | |
| Andreas Ziegenhagel | |||
| 16 | Dirk Senz | 5 | |
| 17 | Jens Weyand | 4 | |
| Volker Thees | |||
| Heiko Pfeiffer | |||
| 20 | Mario Weirich | 3 | |
| Torsten Kiefer | |||
| 22 | Daniel Frenzer | 2 | |
| Andreas Bastian | |||
| Peter Petry | |||
| Marvin Klanderhoff | |||
| Daniel Martini | |||
| Manfred Kropp | |||
| 28 | Klaus Paulus | 1 | |
| Lukas Hornberg | |||
| Mike Lengert | |||
| Timo Marx | |||
| Florian Steinbach | |||
| Rainer Steinbach | |||
| Robin Eck | |||
| Leon Eck | |||
| Thomas Greber | |||
| Lukas Grim | |||
| Ralf Weber | |||
| Tobias Igel | |||
| Markus Leis | |||
| Roland Mertens | |||
| Christoph Petry | |||
| Rainer Schuh | |||
| Tristan Martin | |||
| Andre Sieler | |||
| Marcel Heylmann | |||
