| Spieljahr | Klasse | Platz | Tore | Differenz | Punkte | |
| 1975/1976 | B | 5 | 61-59 | 2 | 28:24:00 | |
| 1976/1977 | B | 6 | 47-52 | -5 | 29:23:00 | |
| 1977/1978 | B | 11 | 63-69 | -6 | 23:29 | |
| 1978/1979 | B | 13 | 39-65 | -26 | 17:35 | |
| 1979/1980 | B | 6 | 60-53 | 7 | 30:22:00 | |
| 1980/1981 | B | 7 | 41-45 | -4 | 25:27:00 | |
| 1981/1982 | B | 11 | 48-51 | -3 | 22:30 | |
| 1982/1983 | B | 9 | 59-58 | 1 | 25:27:00 | |
| 1983/1984 | B | |||||
| 1984/1985 | B | 13 | 43-64 | -21 | 22:30 | |
| 1985/1986 | B | 8 | 48-48 | 0 | 28:24:00 | |
| 1986/1987 | B | 13 | 38-59 | -21 | 18:34 | |
| 1987/1988 | B | 11 | 52-56 | -4 | 21:31 | |
| 1988/1989 | B | 9 | 48-51 | -3 | 21:27 | |
| 1989/1990 | B | 4 | 55-31 | 24 | 31:17:00 | |
| 1990/1991 | B | 5 | 50-44 | 6 | 31:21:00 | |
| 1991/1992 | B | 10 | 51-66 | -14 | 23:29 | |
| 1992/1993 | B | 12 | 42-57 | -15 | 16:36 | |
| 1993/1994 | B | 8 | 42-47 | -5 | 24:28:00 | |
| 1994/1995 | B | 5 | 47-39 | 12 | 31:21:00 | |
| 1995/1996 | B | 11 | 37-50 | -13 | 25 | |
| 1996/1997 | B | |||||
| 1997/1998 | C | 3 | 90-26 | 64 | 50 | |
| 1998/1999 | C | 2 (Aufstieg) | 72-23 | 49 | 50 | |
| 1999/2000 | B | 4 | 79-42 | 37 | 48 | |
| 2000/2001 | B | 4 | 70-37 | 33 | 51 | |
| 2001/2002 | B | 6 | 71-43 | 28 | 51 | |
| 2002/2003 | B | 1 (Meister) | 73-23 | 50 | 66 | |
| 2003/2004 | A | 11 | 33-66 | -33 | 23 | |
| 2004/2005 | A | 9 | 48-54 | -6 | 32 | |
| 2005/2006 | A | 13 | 42-73 | -31 | 23 | |
| 2006/2007 | B | 5 | 41-22 | 19 | 42 | |
| 2007/2008 | B | 2 | 60-26 | 34 | 58 | |
| 2008/2009 | B | 6 | 46-37 | 9 | 42 | |
| 2009/2010 | B | 1 (Meister) | 80-28 | 52 | 59 | |
| 2010/2011 | A | 16 | 35-79 | -44 | 16 | |
| 2011/2012 | B | 3 | 64-23 | 41 | 55 | |
| 2012/2013 | B | 7 | 69-59 | 10 | 38 | |
| 2013/2014 | B | 6 | 58-42 | 16 | 37 | |
| 2014/2015 | B | 4 | 59-21 | 38 | 54 | |
| 2015/2016 | B | 3 | 57-29 | 28 | 52 | |
| 2016/2017 | B | 2 (Relegation) | 65-34 | 31 | 51 | leider gescheitert |
| 2017/2018 | B | 7 | 59-41 | 18 | 43 | |
| 2018/2019 | B | 6 | 61-48 | 13 | 44 | |
| 2019/2020 | B | 1 | 63-16 | 47 | 38 | Abbruch Corona nach 16 Spielen, Gonzerath aufgestiegen |
| 2020/2021 | B | 6 | 18-8 | 10 | 9 | Abbruch Corona nach 5 Spielen |
| 2021/2022 | B | 6 | 49-41 | 8 | 29 |
