16 Partien, 57 Spieler | ||
Platz | Name | Spiele |
1 | Ingo Erz | 16 |
2 | Alexander Nauerth | 15 |
3 | Klaus Bauer | 11 |
4 | Joachim Legrand | 10 |
Simon Schwarz | ||
6 | Marko Staudt | 9 |
7 | Jan Görner | 7 |
8 | Manfred Brück | 6 |
Patrick Weber | ||
Michael Eck | ||
11 | Bernd Thees | 5 |
Martin Wagner | ||
13 | Alex Eck | 4 |
Thomas Eck | ||
Markus Leis | ||
Roland Mertens | ||
Eugen Ziegenhagel | ||
Thomas Schwarz | ||
19 | Martin Pfeiffer | 3 |
Torsten Kiefer | ||
Marvin Sommer | ||
Kevin Lengert | ||
23 | Volker Thees | 2 |
Markus Gauer | ||
Dirk Senz | ||
Timo Pfeiffer | ||
Tobias Igel | ||
Frank Staudt | ||
Jens Weyand | ||
Dennis Kempin | ||
Daniel Frenzer | ||
32 | Ralf Weber | 1 |
Wolfgang Zelder | ||
Mario Weirich | ||
Frank Buhl | ||
Sven Gutweiler | ||
Kevin Benzel | ||
Christian Nauerth | ||
Jan Bauer | ||
Marvin Klanderhoff | ||
Rodney van Setten (NED) | ||
Andy Mettler | ||
Tobias Bader | ||
Bilal Kopilji | ||
Michael Roth | ||
Hagen Crummenauer | ||
Fredi Risch | ||
Manfred Becker | ||
Michael Andres | ||
Christopher Kiefer | ||
Andreas Ziegenhagel | ||
Rainer Schuh | ||
Andreas Bastian | ||
Ronny Schombrutzky | ||
Joachim Lauerburg | ||
Kai Klesius | ||
Thomas Justen |