(Bei Gleichstand, entscheiden Assists !) | |||||||
Platz | Name | Tore | |||||
1 | Eugen Ziegenhagel | 5 | |||||
2 | Michael Eck | 4 | |||||
Torsten Kiefer | |||||||
4 | Volker Thees | 3 | |||||
5 | Kevin Lengert | 3 | |||||
6 | Klaus Bauer | 1 | |||||
7 | Ingo Erz | 1 | |||||
Tobias Igel | |||||||
Marvin Sommer | |||||||
10 | Marko Staudt | 1 | |||||
Alex Eck | |||||||
Hagen Crummenauer | |||||||
Ronny Schombrutzky | |||||||
Bilal Kopilji | |||||||
Torschützenkönig 2013: Eugen Ziegenhagel | |||||||
Scorer 2013 |
|||||||
Platz | Name | Punkte | Tore | Assists | |||
1 | Eugen Ziegenhagel | 11 | 5 | 6 | |||
2 | Michael Eck | 6 | 4 | 2 | |||
Torsten Kiefer | |||||||
4 | Volker Thees | 5 | 3 | 2 | |||
5 | Kevin Lengert | 4 | 3 | 1 | |||
6 | Klaus Bauer | 3 | 1 | 2 | |||
7 | Alexander Nauerth | 3 | 0 | 3 | |||
Fredy Risch | |||||||
9 | Marvin Sommer | 2 | 1 | 1 | |||
Tobias Igel | |||||||
Ingo Erz | |||||||
12 | Marco Staudt | 1 | 1 | 0 | |||
Alex Eck | |||||||
Ronny Schombrutzky | |||||||
Bilal Kopilji | |||||||
Hagen Crummenauer | |||||||
16 | Simon Schwarz | 1 | 0 | 1 | |||
Dirk Senz | |||||||
Jan Görner | |||||||
Daniel Frenzer | |||||||
Topscorer 2013: Eugen Ziegenhagel, Doublegewinner (Bester Torschütze/Bester Scorer) |