Platz Vorjahres
Platzierung
Name     Stand 30.06.2022 Spiele Spiele Spiele Tore Tore Tore
I. Mannschaft II. Mannschaft gesamt I. Mannschaft II. Mannschaft gesamt
1 1 Ziegenhagel Eugen 509 25 534 209 27 236
2 2 Eck Alex 417 108 525 154 34 188
3 3 Staudt Marko 329 148 477 4 12 16
4 4 Eck Thomas 314 110 424 26 14 40
5 5 Pfeiffer Heiko 351 18 369 80 10 90
6 6 Ziegenhagel Andreas 360 6 366 5 1 6
7 7 Schwarz Simon 292 68 360 17 19 36
8 8 Gutweiler Daniel 335 9 344 130 4 134
9 9 Weber Ralf 308 11 319 0 0 0
10 10 Eck Michael 291 22 313 204 8 212
11 12 Igel Tobias 247 48 295 0 5 5
12 14 Martini Daniel 104 184 288 1 8 9
13 11 Kiefer Torsten 275 10 285 36 7 43
14 13 Görner Jan 20 248 268 1 11 12
15 15 Pfeiffer Timo 184 71 255 2 17 19
16 16 Schwarz Bernd 204 43 247 4 5 9
17 17 Senz Dirk 78 162 240 8 28 36
18 21 Zerwes Marius 225 10 235 12 0 12
19 18 Martini Manuel 84 147 231 0 1 1
20 20 Mettler Andreas 139 90 229 6 14 20
21 22 Greber Thomas 219 0 219 9 0 9
22 19 Nauerth Alexander 20 198 218 1 6 7
23 25 Zimmer Florian 198 6 204 123 5 128
24 24 Lengert Kevin 191 11 202 74 11 85
25 23 Gutweiler Tobias 125 75 200 24 19 43
26 31 Sommer Marvin 10 168 178 0 18 18
27 27 Benzel Kevin 63 114 177 4 11 15
28 26 Nowrot Jens 38 135 173 6 18 24
29 28 Rösler Sascha 124 48 172 2 5 7
30 29 Reinhard Jens 1 169 170 0 0 0
31 30 Frenzer Daniel 89 75 164 1 8 9
32 33 Lieser Jannick 0 163 163 0 1 1
33 32 Vogel Torsten 160 0 160 4 9 13
34 36 Eck Manuel 144 14 158 26 6 32
35 34 Kempin Dennis 6 151 157 0 10 10
36 35 Schabbach Dieter 128 29 157 3 2 5
37 40 Grim Lukas 115 29 144 17 5 22
38 37 Weber Kevin 113 25 138 18 11 29
39 38 Staudt Frank 11 124 135 0 33 33
40 39 Bauer Klaus 69 65 134 10 11 21
41 41 Gutweiler Sven 97 34 131 4 7 11
42 44 Hornberg Lukas 0 131 131 0 10 10
43 43 Thees Mathias 110 13 123 0 0 0
44 42 Kiefer Christopher 0 120 120 0 3 3
45 45 Schmidt Uwe 104 0 104 37 0 37
46 46 Kel Anatoli 103 0 103 28 0 28
47 53 Zorn Lennard 72 29 101 12 8 20
48 48 Peters Denis 66 34 100 8 11 19
49 47 Peters Dominik 72 26 98 6 5 11
50 49 Reinhard Björn 9 80 89 0 9 9
51 50 Leyendecker Pascal 17 70 87 1 6 7
52 51 Mayer Knut 12 75 87 0 0 0
53 52 Altmaier Pascal 84 1 85 11 1 12
54 236 Marx Daniel 84 1 85     0
55 60 Greweling Nils 8 74 82 0 0 0
56 67 Eck Robin 59 20 79 2 3 5
57 55 Sommer Sven 78 0 78 40 5 45
58 54 Rösler Christoph 0 78 78 0 0 0
59 56 Bader Tobias 73 0 73 0 0 0
60 57 Gernez Georg 72 0 72 51 0 51
61 59 Schell Marc 38 33 71 1 11 12
62 58 Erz Ingo 3 68 71 0 1 1
63 66 Zorn Lukas 53 17 70 6 7 13
64 61 Kropp Stefan 39 24 63 1 0 1
65 65 Klassen Eric 61 1 62 2 0 2
66 93 Kimmling Tobias 57 3 60 15 0 15
67 86 Wagner Tim 47 13 60 5 6 11
68 63 Greber Uwe 59 0 59 2 0 2
69 62 Gauer Markus 56 3 59 0 0 0
70 64 Weber Patrick 56 3 59 0 0 0
71 69 Sommer Joshua 0 57 57 0 13 13
72 68 Klose Martin 53 2 55 7 1 8
73 70 Scheid Danny 53 1 54 13 0 13
74 71 Widua Michael 54 0 54 5 0 5
75 72 Bach Jakob 29 24 53 0 1 1
76 73 Greber Tobias 48 4 52 5 0 5
77 77 Steinbach Florian 0 52 52 0 4 4
78 74 Schwarz Thomas 4 48 52 0 0 0
79 75 Olk Lars 51 0 51 27 0 27
80 76 Nowrot Jonas 7 43 50 0 2 2
81 81 Schording Peter 49 0 49 28 0 28
82 80 Schabbach Mario 49 0 49 8 0 8
83 82 Seus Rainer 49 0 49 5 0 5
84 79 Rudy Peter 49 0 49 2 0 2
85 78 Hofmann Markus 0 49 49 0 0 0
86 94 Reichert Kevin 43 6 49 0 0 0
87 83 Preuß Jürgen 48 0 48 7 0 7
88 84 Reichert Florian 16 31 47 0 10 10
89 85 Preuß Lothar 46 0 46 0 0 0
90 87 Schording Joachim 45 0 45 0 0 0
91 88 Mettler Helmut 43 0 43 4 5 9
92 90 Schuh Peter 42 0 42 4 0 4
93 89 Lengert Mike 4 38 42 0 1 1
94 91 Wilwers Markus 8 33 41 0 2 2
95 99 Busch Eric 0 41 41 0 1 1
96 97 Hoffmann Tim 12 28 40 0 8 8
97 92 Kiefer Holger 0 40 40 0 0 0
98 121 Resch Alexander 0 38 38 0 0 0
99 96 Görg Florian 0 36 36 0 1 1
100 95 Derigs Justin 31 5 36 0 0 0
101 98 Leis Matthias 2 34 36 0 0 0
102 100 Raul Uwe 35 0 35 1 0 1
103 101 Schabbach Werner 34 0 34 0 0 0
104 123 Vochtel Joshua 30 3 33 4 0 4
105 102 Marx Johannes 33 0 33 1 0 1
106 103 Tresch Markus 0 32 32 0 7 7
107 104 Kühne Florian 24 7 31 2 0 2
108 105 Nauerth Christian 0 31 31 0 0 0
109   Lieser Jan-Lucas 8 22 30     0
110 168 Schabbach Kevin 3 26 29 1 4 5
111 106 Ljalko Wadim 0 29 29 0 3 3
112 115 Anton Thomas 0 29 29 0 0 0
113 107 Pfeiffer Martin 0 29 29 0 0 0
114 108 Blau Christian 7 21 28 2 6 8
115 109 Steinmetz Christian 0 28 28 0 1 1
116 112 Anton Christian 0 27 27 0 13 13
117 111 Roth Michael 20 7 27 2 1 3
118 110 Boujong Dennis 19 8 27 0 0 0
119 179 Eck Leon 21 5 26 1 0 1
120 113 Olivier Pascal 1 24 25 0 0 0
121 114 Scherer Fabian 0 25 25 0 0 0
122 117 Busch Jeroen 0 24 24 0 1 1
123 116 Legrand Joachim 0 24 24 0 1 1
124 124 Lipp Roman 0 23 23 0 0 0
125 119 Merk Angelo 22 0 22 1 0 1
126 118 Kopilji Bilal 0 22 22 0 0 0
127 128 Musial Niklas 0 22 22 0 0 0
128 120 Weirich Mario 0 22 22 0 0 0
129 173 Weirich Tim 14 7 21 2   2
130   Zimmer Hjalte   20 20   3 3
131 122 Klein Bernd 20 0 20 0 0 0
132   Stürmer Marcel 10 10 20     0
133 125 Pizutti Anthony 19 0 19 6 0 6
134 126 Wettmann J.-Pierre 0 19 19 0 0 0
135   Schwaab Johannes 5 14 19     0
136 130 Senz Dennis 18 0 18 11 0 11
137 131 Steinmetz Thomas 0 18 18 0 2 2
138 127 Kaas Christian 18 0 18 1 0 1
139 129 Schell Thomas 0 18 18 0 1 1
140 132 Krames Eric 0 17 17 0 5 5
141 135 Igel Markus 2 15 17 0 1 1
142 134 Spies Daniel 5 12 17 0 1 1
143 133 Martini Cedrick 14 3 17 0 0 0
144 137 Wilbert Robin 11 5 16 2 0 2
145 136 Kirst Patrik 0 16 16 0 0 0
146 138 Brück Manfred 14 1 15 0 3 3
147 139 Schömer Kevin 7 8 15 0 2 2
148 143 Schömer Danny 14 0 14 8 0 8
149 142 Rustige Denis 5 9 14 1 3 4
150 140 Bartholomes Jens 14 0 14 1 0 1
151 141 Johann Thomas 1 13 14 0 0 0
152 145 Harske Björn 7 6 13 1 2 3
153 144 Frenzer Thomas 0 13 13 0 0 0
154 146 Kurz Stefan 0 12 12 0 0 0
155 147 Stöckel Carsten 12 0 12 0 0 0
156 148 Schwarz Timo 0 11 11 0 0 0
157 149 Decker David 0 10 10 0 5 5
158 150 Funk Marvin 9 1 10 4 1 5
159   Weirich Moritz 8 2 10 2   2
160 191 Lchter Pascal 2 8 10     0
161 151 Leis Bernd 10 0 10 0 0 0
162   Lichter Pascal 10   10     0
163   Adamczyk Christian   10 10     0
164   Schuh Lukas 5 4 9   3 3
165 153 Schommer Oliver 0 9 9 0 2 2
166 177 Wetzorke Maximilian 0 9 9 0 2 2
167 152 Mohr Adrian 7 2 9 0 0 0
168 154 Sperling Hagen 0 9 9 0 0 0
169   Fuchs Maximilian 8 1 9     0
170 157 Steinbach Rainer 0 8 8 0 6 6
171 158 Steinmetz Andreas 0 8 8 0 1 1
172 155 Bernard Florian 8 0 8 0 0 0
173 160 Blasius Nico 0 8 8 0 0 0
174 156 Moseler Joachim 0 8 8 0 0 0
175 164 Thees Bernd 4 3 7 1 0 1
176 159 Beyna Sammy 7 0 7 0 0 0
177 161 Franz Tim 0 7 7 0 0 0
178 162 Mettler A. (B'dhron) 7 0 7 0 0 0
179 171 Reidenbach Ingo 0 7 7 0 0 0
180 163 Rodero-Reis Raffi 0 7 7 0 0 0
181 166 Gross Viktor 6 0 6 2 0 2
182 165 Arend Niklas 0 6 6 0 0 0
183 167 Jakobs Ludwig 0 6 6 0 0 0
184 169 Schabbach Philipp 0 6 6 0 0 0
185 174 Zurgheisel Pascal 5   5 1   1
186   Eck Justin 5   5 1   1
187   Weber Finn   5 5   1 1
188 170 Luce Oliver 1 4 5 0 0 0
189 195 Marx Frederic 0 5 5 0 0 0
190 172 Schweigerer Stefan 0 5 5 0 0 0
191   Adams Lars   5 5     0
192   Marx Jonas   5 5     0
193   Franz Julian   4 4   2 2
194 217 Thees Marcel 0 4 4 0 1 1
195 175 Beeg Sascha 1 3 4 0 0 0
196 187 Braun Tobias 0 4 4 0 0 0
197 176 Thees Volker 0 4 4 0 0 0
198 182 Maurer Markus 0 3 3 0 5 5
199 178 Decker Matthias 0 3 3 0 0 0
200 180 Friedrich Alexander 0 3 3 0 0 0
201 181 Knichel Rainer 0 3 3 0 0 0
202 215 Schneider Florian 0 3 3 0 0 0
203 183 Steinmetz Kevin 0 3 3 0 0 0
204 184 Weinmeier Paul 0 3 3 0 0 0
205   Kühnen Robin   3 3     0
206   Rech Florian   3 3     0
207 186 Boschet Philipp 0 2 2 0 1 1
208 196 Pauly Michael 2 0 2 1 0 1
209 185 Bejna Michael 0 2 2 0 0 0
210 188 Brück Lukas 0 2 2 0 0 0
211 189 Geus Alex 2 0 2 0 0 0
212 190 Knop Martin 0 2 2 0 0 0
213 192 Lersch Markus 0 2 2 0 0 0
214 193 Loch Daniel 0 2 2 0 0 0
215 194 Martini Gregor 1 1 2 0 0 0
216 197 Reitz Kevin 0 2 2 0 0 0
217 204 Kropp Manfred 0 1 1 0 2 2
218 213 Renner Tim 0 1 1 0 2 2
219 198 Deischfischer Timo 0 1 1 0 0 0
220 199 Ermisch Alexander 0 1 1 0 0 0
221 200 Heintel Markus 0 1 1 0 0 0
222 201 Josten Sascha 0 1 1 0 0 0
223 202 Klein Stefan 0 1 1 0 0 0
224 203 Kobilji Mirsad 0 1 1 0 0 0
225 205 Kußler Thorben 0 1 1 0 0 0
226 206 Leiendecker Fabio 1 0 1 0 0 0
227 207 Mart fabian 0 1 1 0 0 0
228 208 Martini Dominik 0 1 1 0 0 0
229 209 Martini Marco 0 1 1 0 0 0
230 210 Martini Patric 0 1 1 0 0 0
231 211 Müller Alexander 0 1 1 0 0 0
232 212 Pieper Bennett 0 1 1 0 0 0
233 214 Schabbach Dominic 0 1 1 0 0 0
234 216 Schommer Oliver 0 1 1 0 0 0
235 218 Thees Pascal 0 1 1 0 0 0
236 235 Brück Benjamin   1 1     0
237 237 Merten Maximilian   1 1     0
238 238 Nellinger Philipp   1 1     0
239 239 Schneider Kevin   1 1     0
240 240 Schuh Lars   1 1     0
241 241 Späder Lukas   1 1     0
242 242 Trees Marcel   1 1     0
                 
    Eigentore       19 10  
    Gesamt       1647 538  
                 
I. Mannschaft : Tore und Spiele seit der Saison 1992/93  
II. Mannschaft : Tore seit der Saison 1999/2000 und Spiele seit der Saison 2002/03